LÝ THUYẾT
- TIẾNG VIỆT
- TIẾNG ANH
- TOÁN PHỔ THÔNG
- TOÁN LOGIC
- TOÁN SỐ LIỆU
- VẬT LÝ
- HÓA HỌC
- SINH HỌC
- ĐỊA LÍ
- ĐỊA LÍ CÁC VÙNG KINH TẾ
- TỔNG HỢP CÁC CÂU TRẮC NGHIỆM DỰA TRÊN TỪ KHÓA
- I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ
- II. ĐẤT NƯỚC NHIỀU ĐỒI NÚI
- III. THIÊN NHIÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG SÂU SẮC CỦA BIỂN
- IV. THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA
- V. THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG
- VI. SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
- VII. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
- VIII. ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ
- IX. LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
- X. ĐÔ THỊ HÓA
- XI. CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ
- XII. ĐỊA LÝ NGÀNH NÔNG NGHIỆP
- XIV. NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC
- XV. THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
- XVI. 7 VÙNG KINH TẾ
- XVII. PHÁT TRIỂN KINH TẾ - ANQP Ở BIỂN ĐÔNG VÀ CÁC ĐẢO, QUẦN ĐẢO
- XVIII. CÁC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM
- XIII. ĐỊA LÝ NGÀNH CÔNG NGHIỆP
- CÁCH NHẬN DẠNG - PHÂN BIỆT - NHẬN XÉT BIỂU ĐỒ
- LỊCH SỬ
IX. LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
1 | Cơ cấu sử dụng lao động nước ta có sự thay đổi mạnh mẽ trong những năm gần đây do tác động của cách mạng khoa học- kĩ thuật. |
2 | Hạn chế của lao động nước ta hiện nay: Thiếu tác phong công nghiệp, phân bố chưa hợp lý giữa các vùng, năng suất lao động chưa cao. |
3 | Chất lượng nguồn lao động nước ta hiện nay : Cần cù, sáng tạo, nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp. Chất lượng nguồn lao động ngày càng được nâng cao. |
4 | Chất lượng nguồn lao động của nước ta được nâng lên nhờ những thành tựu trong phát triển văn hoá, giáo dục, y tế. |
5 | Lao động nước ta đang có xu hướng chuyển từ khu vực nhà nước sang các khu vực khác vì kinh tế nước ta đang từng bước chuyển sang cơ chế thị trường. |
6 | Ở nước ta, việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt vì tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm trên cả nước còn cao. |
7 | Khu vực có tỷ trọng giảm liên tục trong cơ cấu sử dụng lao động của nước ta là nông, lâm nghiệp. |
8 | Thành phần kinh tế chiếm tỷ trọng thấp nhưng lại tăng rất nhanh trong cơ cấu sử dụng lao động của nước ta là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. |
9 | Trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước thì lực lượng lao động trong các khu vực kinh tế ở nước ta sẽ chuyển dịch theo hướng: Giảm tỉ trọng khu vực 1, tăng tỈ trọng khu vực II, III. |
10 | Phương hướng giải quyết việc làm đối với khu vực thành thị là đẩy mạnh phát triển các hoạt động công nghiệp, dịch vụ. |
11 | Biện pháp chủ yếu để giải quyết tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn nước ta hiện nay là đa dạng hoá các hoạt động kinh tế ở nông thôn. |
12 | Tỉ lệ thời gian lao động được sử dụng ở nông thôn nước ta ngày càng tăng nhờ việc đa dạng hóa cơ cấu kinh tế ở nông thôn. |
13 | Bình quân mỗi năm, nguồn lao động nước ta tăng thêm khoảng: hơn 1 triệu người. |
14 | Phần lớn lao động nước ta chủ yếu trong khu vực : nông - lâm - ngư nghiệp. |
15 | Vì sao lao động nước ta tập trung chủ yếu trong khu vực nông nghiệp: ngành nông nghiệp vẫn là ngành chính. |
16 | Tỷ lệ thất nghiệp tập trung chủ yếu ở thành thị. |
17 | Tỉ lệ thiếu việc làm tập trung chủ yếu ở nông thôn. |
18 | Cơ cấu lao động theo thành thị và nông thôn có sự thay đổi theo hướng “Tỷ lệ lao động thành thị tăng, nông thôn giảm”. |
19 | Nguyên nhân cơ bản khiến tỷ lệ lao động việc làm ở nông thôn nước ta còn khá cao là do thiếu tính chất mùa vụ của sản xuất nông nghiệp, nghề phụ kém phát triển. |
20 | Hiện nay, lực lượng lao động của nước ta đang chuyển từ khu vực kinh tế Nhà nước sang khu vực ngoài Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. |
21 | Thu nhập bình quân của người lao động nước ta thuộc loại thấp so với thế giới là do: năng suất lao động thấp. |
22 | Lao động nước ta hiện nay chủ yếu tập trung vào các ngành nông, lâm, ngư nghiệp. |
23 | Dòng người chuyến cư tạm thời từ nông thôn ra thành thị xuất phát chủ yếu từ động cơ tìm kiếm việc làm. |
24 | Yếu tố chủ yếu thiếu việc làm ở ĐBS Hồng: Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 |